您现在的位置: 首页» 统计信息» 交通类» 公路货物运输量» 正文

2011年2月公路货物运输量

发布时间:2011-02-12  文章来源:交通运输部网站
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 当  月 累计为去年 自年初 当  月 累计为去年
  累  计 完  成 同期(%) 累  计 完  成 同期(%)
总   计 399,760 191,886 114.2 70,610,212 34,234,632 114.5
             
北   京 3,155 1,570 105.0 137,919 68,977 108.2
天   津 3,285 1,509 112.5 339,846 171,126 113.3
河   北 21,031 9,834 117.6 5,737,307 2,669,469 116.4
山   西 10,425 4,926 105.4 1,645,105 791,282 108.5
内 蒙 古 13,025 6,009 117.7 3,492,918 1,560,780 116.5
             
辽   宁 18,651 9,663 118.3 2,830,834 1,477,274 118.8
吉   林 4,997 2,431 113.4 1,004,532 488,928 114.1
黑 龙 江 6,267 3,115 109.9 1,105,452 548,271 108.3
             
上   海 6,530 2,950 109.0 368,030 166,300 119.7
江   苏 19,813 10,012 119.9 1,923,407 966,201 121.5
浙   江 16,356 7,602 104.8 1,956,316 892,658 107.6
安   徽 32,891 16,226 119.0 9,199,310 4,590,755 122.1
福   建 6,782 2,794 100.1 857,535 353,244 101.7
江   西 14,455 6,684 111.5 3,072,636 1,440,356 106.4
山   东 42,695 21,595 108.7 10,041,030 5,066,119 103.3
             
河   南 31,798 15,539 118.5 8,255,441 4,113,930 120.5
湖   北 13,449 6,387 116.6 2,086,318 990,746 107.9
湖   南 18,615 9,395 110.8 2,268,674 1,149,815 122.6
广   东 24,379 11,741 116.8 2,942,289 1,407,477 120.3
广   西 16,743 8,561 118.7 2,142,476 1,125,206 120.7
海   南 1,966 1,013 111.9 135,975 68,157 121.5
             
重   庆 11,244 5,192 119.8 1,046,881 482,789 123.9
四   川 18,114 6,742 114.6 1,420,696 542,650 110.6
贵   州 5,835 2,896 114.8 533,589 276,200 122.0
云   南 8,629 3,700 119.2 893,062 389,562 111.8
西   藏 109 54 103.0 35,406 16,370 102.4
             
陕   西 13,681 6,860 111.7 2,064,167 1,019,021 121.6
甘   肃 4,378 1,968 127.9 973,644 433,275 121.9
青   海 1,380 702 106.0 372,952 180,446 106.5
宁   夏 4,322 2,199 109.4 877,344 439,329 107.7
新   疆 4,760 2,017 109.8 849,122 347,918 110.7



相关附件:
  • p020110310510069118582.xls